Nổi bật
Máy lọc không khí và tạo ẩm Hitachi EP-T60J WH
Lọc sạch những hạt bụi không thể thấy bằng mắt thường
Bộ lọc HEPA H13 ngăn tác nhân dị ứng
Lọc sạch hiệu quả nhiều loại bụi mịn khó chịu trong phòng.
Khử mùi không khí
Bộ lọc khử mùi hiệu năng vượt trội
Lọc sạch nhiều loại mùi hôi nhờ hai vật liệu khử mùi khác nhau:
Than hoạt tính và Zeolite.
Máy lọc không khí cho cuộc sống tiện nghi
Được thiết kế dành cho không gian sống thoải mái với diện tích sàn lên tới 46 m²*1.
Thông số
Mã sản phẩm | EP-T60J |
---|---|
Màu sắc | Trắng |
Nguồn cấp điện | AC220-240V 50-60Hz |
Diện tích sử dụng (m2) *1 | 46 |
Công suất tạo ẩm (mL / h)*2 | Xấp xỉ 670 |
Dung tích bình chứa (L) | Xấp xỉ 2,5 |
Chế độ và Chương trình | Lọc không khí, Tạo ẩm, Độ ẩm cao, Phấn hoa, Khử mùi, Tự động, ECO |
PM2.5 | Có cảm biến |
Hiển thị PM2.5 | Màn LED hiển thị (5 mức độ) |
Công nghệ Inverter | |
Chế độ ECO:Tiết kiệm so với Chế độ im lặng (%) | 23 |
Khử mùi | Thú nuôi, Thuốc lá, Nấu nướng |
Thử nghiệm loại bỏ tạp chất lơ lửng trong không khí | Vi rút*3, Vi khuẩn*4, Nấm mốc*5 |
Các chất đi kèm có khả năng ngăn chặn tác nhân | Vi rút*6, Vi khuẩn*7, Nấm mốc*8 , Phấn hoa Tuyết tùng*9, Xác mạt bụi nhà*10 |
Lưu lượng khí (m3 / phút) | 【Chế độ Lọc Khí】 Tối đa:6,5 / Cao:4,5 / Trung bình:3,4 / Im lặng:1 【Chế độ Lọc Khí và Tạo ẩm】 Tối đa:6 / Cao:3,5 / Trung bình:2,9 / Im lặng:0,8 |
Điện năng tiêu thụ (W) | 【Chế độ Lọc khí】 Tối đa:60 / Cao:22 / Trung bình:14 / Im lặng:4 【Chế độ Lọc Khí và Tạo ẩm】 Tối đa:60 / Cao:16 / Trung bình:11 / Im lặng:4 |
Độ ồn (dB) | 【Chế độ Lọc khí】】 Tối đa:52 / Cao:42 / Trung bình:38 / Im lặng 15 【Chế độ Lọc Khí và Tạo ẩm】 Tối đa:50 / Cao:40 / Trung bình:36 / Im lặng:13 |
Bộ lọc (Ước tính thời gian sử dụng) | Bộ lọc thô có thể vệ sinh |
Bộ lọc HEPA ngăn tác nhân dị ứng (8 năm*11) | |
Bộ lọc khử mùi hiệu năng vượt trội (10 năm*11) | |
Bộ lọc tạo ẩm (36 tháng*12) | |
Điều khiển từ xa | |
Hẹn giờ tắt | 4 tiếng |
Cảm biến | Mùi hôi, Bụi bẩn, Độ ẩm |
Chiều dài dây điện (m) | 1.8 |
Kích thước (H x W x D) (mm) | 584 × 430 × 273 |
Khối lượng tịnh (kg) | 10 |
Kích thước đóng thùng (H x W x D) (mm) | 630 × 510 × 305 |
Khối lượng tổng (kg) | 12 |
Sản xuất tại | Nhật Bản |